罗茨鼓风机80型号风量参数及压力参数,汇总表格!瑞拓鼓风机
2019-04-29瑞拓环保

转速 排出压力
9.8kpa 14.7kpa 19.6kpa 24.5kpa 29.4kpa 34.3kpa 39.2kpa 44.1kpa 49kpa 53.9kpa 58.8kpa
1140 3.09 3.02 2.9 2.82 2.78 2.68 2.63 2.52 2.48 2.38 2.36
1230 3.37 3.25 3.18 3.08 3.06 2.95 2.91 2.8 2.76 2.65 2.63
1300 3.59 3.52 3.41 3.35 3.27 3.22 3.12 3.05 2.97 2.92 2.84
1360 3.77 3.99 3.59 3.82 3.46 3.69 3.3 3.53 3.16 3.4 3.02
1460 4.08 4.3 3.9 4.14 3.76 4 3.62 3.84 3.46 3.71 3.34
1560 4.38 4.19 4.21 4.03 4.07 4.28 3.93 4.12 3.77 3.98 3.65
1650 4.66 4.55 4.48 4.43 4.36 4.53 4.02 4.38 4.05 4.24 3.92
1730 4.9 4.8 4.73 4.69 4.6 4.81 4.46 4.65 4.3 4.52 4.18
1820 5.18 5.12 5 4.96 4.88 4.74 4.74 4.58 4.58 4.77 4.45
1900 5.43 5.38 5.27 5.17 5.12 5.04 4.99 4.87 4.82 4.7 4.7
2100 6.13 6.04 5.95 5.86 5.78 5.71 5.61 5.54 5.44 5.39 5.31

以上参数为三叶罗茨鼓风机80型号的具体参数,最左侧为转速参数,右侧表格中的参数为风量参数,风量参数的单位是m3/min.


选型时,请选择对应的风量和压力参数,然后发送给我们的在线客服,就可以获取报价了


瑞拓鼓风机专业生产罗茨鼓风机,如果您有此方面的采购需求,可以联系我们的全国免费客服热线400-611-8030