风量参数:m3/min
9.8kpa风量参数:3.09 、3.37 、3.59 、3.77 、4.08 、4.38 、4.66 、4.90 、5.18 、5.43 、6.13
14.7kpa风量参数:3.02 、3.25 、3.52 、3.99 、4.30 、4.19 、4.55 、4.80 、5.12 、5.38 、6.04
19.6kpa风量参数:2.90 、3.18 、3.41 、3.59 、3.90 、4.21 、4.48 、4.73 、5.00 、5.27 、5.95
24.5kpa风量参数:2.82 、3.08 、3.35 、3.82 、4.14 、4.03 、4.43 、4.69 、4.96 、5.17 、5.86
29.4kpa风量参数:2.78 、3.06 、3.27 、3.46 、3.76 、4.07 、4.36 、4.60 、4.88 、5.12 、5.78
34.3kpa风量参数:2.68 、2.95 、3.22 、3.69 、4.00 、4.28 、4.53 、4.81 、4.74 、5.04 、5.71

44.1kpa风量参数:2.52 、2.80 、3.05 、3.53 、3.84 、4.12 、4.38 、4.65 、4.58 、4.87 、5.54
49kpa风量参数:2.48 、2.76 、2.97 、3.16 、3.46 、3.77 、4.05 、4.30 、4.58 、4.82 、5.44
53.9kpa风量参数:2.38 、2.65 、2.92 、3.40 、3.71 、3.98 、4.24 、4.52 、4.77 、4.70 、5.39
58.8kpa风量参数:2.36 、2.63 、2.84 、3.02 、3.34 、3.65 、3.92 、4.18 、4.45 、4.70 、5.31
以上便是三叶罗茨鼓风机80型号的参数,如果上面的参数,没有符合我们的参数,可能是高压系列的参数,没有合适您的,您可以联系我们的在线客服,或者拨打我们的全国免费客服热线400-611-8030进行咨询。