三叶罗茨风机50型号参数有哪些?汇总表!瑞拓风机
2018-02-03瑞拓环保

三叶罗茨风机50型号,是罗茨风机型号较小的型号,一般市面上的罗茨风机厂家,都是从50口径型号开始做,也有部分罗茨鼓风机的厂家,从40型号开始做,不同的厂家有所差异,今天瑞拓风机给大家整理了一份三叶罗茨风机50型号风机的参数表,如果您对罗茨风机选型有兴趣,可以查看一下:

备注,主要参数有:压力,单位kpa;QS风量,单位是:m³/min;电机功率没有进行汇总


压力 9.8kPa 14.7kPa 19.6kPa 24.5kPa 29.4kPa 34.3kPa 39.2kpa 44.1kPa 49kPa 53.9kPa 58.8kPa

转速 Qs La Qs La Qs La Qs La Qs La Qs La Qs La Qs La Qs La Qs La Qs La
RTSR50 1100 1.22 0.3 1.14 0.41 1.12 0.52 1.03 0.67 0.99 0.78 0.92 0.91 0.9 1.04 0.83 1.16 0.78 1.32 0.7 1.54 0.67 1.6
1240 1.38 0.38 1.3 0.5 1.27 0.64 1.18 0.79 1.14 0.92 1.07 1.05 1.05 1.2 0.98 1.37 0.94 1.49 0.88 1.65 0.84 1.78
1350 1.53 0.44 1.45 0.61 1.42 0.74 1.32 0.85 1.28 1.04 1.25 1.17 1.19 1.34 1.15 1.53 1.09 1.65 1.03 1.8 0.99 1.95
1450 1.66 0.5 1.55 0.64 1.54 0.82 1.43 0.96 1.4 1.14 1.34 1.3 1.3 1.47 1.21 1.63 1.2 1.79 1.12 1.91 7.14 2.15
1530 1.75 0.56 1.66 0.75 1.63 0.9 1.53 1.07 1.49 1.24 1.45 1.41 1.39 1.58 1.33 1.74 1.3 1.92 1.28 2.12 1.24 2.29
1640 1.89 0.64 1.79 0.81 1.76 1.01 1.71 1.15 1.62 1.37 1.67 1.54 1.55 1.74 1.5 1.88 1.43 2.1 1.4 2.28 1.38 2.49
1730 2 0.71 1.91 0.95 1.87 1.1 1.82 1.25 1.73 1.48 1.79 1.68 1.62 1.86 1.7 2.03 1.53 2.25 1.64 2.47 1.4B 2.66
1840 2.13 0.8 2.11 1.03 2 1.2 1.99 1.39 1.86 1.62 1.82 1.79 1.75 2.02 1.83 2.25 1.67 2.43 1.77 2.65 1.62 2.86
1950 227 0.89 2.18 1.14 2.13 1.32 2.05 1.51 1.99 1.75 2.13 1.94 1.88 2.18 2.03 2.41 1.81 2.61 1.98 2.81 1.75 3.06
2120 2.48 1.02 2.39 1.28 2.33 1.49 2.26 1.73 2.19 1.96 2.26 2.17 2.08 2.42 2.18 2.68 2.01 2.89 2.11 3.15 1.96 3.37

如果您有罗茨鼓风机的采购问题,可以联系我们的官方客服热线400-611-8030

推荐阅读:

>>运用新技术开发的微孔增氧装置具有七大优势特点
>>单级高速离心鼓风机--高效节能新设备
>>罗茨风机皮带调试步骤--瑞拓风机
>>山东瑞拓致力于化工行业,响应环保局大检查
>>物料输送罗茨鼓风机如何选型---山东瑞拓风机
>>曝气用罗茨风机有哪几种驱动形式?瑞拓风机厂家